A partire dal 7 settembre 2011 come previsto dal dal Decreto n. 82 del 11 aprile 2011 si applicano i contributi ambientali validi per le aziende socie di Ecopneus (Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop, Marangoni, Michelin e Pirelli) relativamente ai prodotti dei loro marchi. I contributi sono soggetti ad IVA. Nel documento fiscale di vendita del Pneumatico bisogna riportare il valore del contributo con la seguente dicitura: "contributo ambientale ai sensi dell'art. 228 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152".
Categoria | Veicoli utilizzatori | Pesi min-max (in Kg.) | Contributo ambientale (€/pneumatico) |
---|---|---|---|
A | Ciclomotori e motoveicoli (ciclomotori, motocicli, motocarri, ecc.) | A1 (2-8) | 1,50 |
B | Autoveicoli e relativi rimorchi (autovetture, autovetture per il trasporto promiscuo, autocaravan, ecc.) | B1 (6-18) | 3,00 |
C | Autocarri, Autobus (autotreni, auto snodati, auto articolati, filoveicoli, trattori stradali, ecc.) | C1 (20-40) | 12,10 |
C2 (41-70) | 23,50 | ||
D | Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali (trattori, escavatori, ecc.) | D0 (<4) | 0,90 |
D1 (4-20) | 4,00 | ||
D2 (21-40) | 9,80 | ||
D3 (41-70) | 18,80 | ||
D4 (71-110) | 29,00 | ||
D5 (111-190) | 55,00 | ||
D6 (191-300) | 120,00 | ||
D7 (oltre 300) | 326,00 |
Valori dei contributi riferiti ad altri periodi:
Ecopneus copyright 2008 - 2018 Ver: 2.0 Peja Design Resp.: Giovanni Corbetta P. IVA: 06516590962 - Questo sito è gestito con oZone