A partire dal 1 maggio 2012, i soci Ecopneus applicheranno sui prodotti dei loro marchi, i contributi i cui valori sono indicati nella tabella sottostante. Su tali valori va applicata l’IVA. Nel documento fiscale di vendita dei pneumatici bisogna riportare, in modo chiaro e distinto, la seguente dicitura: "contributo ambientale ai sensi dell'art. 228 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152".
| Categoria | Veicoli utilizzatori | Pesi min-max (in Kg.) | Contributo ambientale (€/pneumatico) |
|---|---|---|---|
| A | Ciclomotori e motoveicoli (ciclomotori, motocicli, motocarri, ecc.) | A1 (2-8) | 1,40 |
| B | Autoveicoli e relativi rimorchi (autovetture, autovetture per il trasporto promiscuo, autocaravan, ecc.) | B1 (6-18) | 2,80 |
| C | Autocarri, Autobus (autotreni, autosnodati, autoarticolati, filoveicoli, trattori stradali, ecc.) | C1 (20-40) | 11,80 |
| C2 (41-70) | 23,10 | ||
| D | Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali (trattori, escavatori, ecc.) | D0 (<4) | 0,85 |
| D1 (4-20) | 3,95 | ||
| D2 (21-40) | 9,50 | ||
| D3 (41-70) | 18,30 | ||
| D4 (71-110) | 28,40 | ||
| D5 (111-190) | 56,60 | ||
| D6 (191-300) | 98,00 | ||
| D7 (301-450) | 173,00 | ||
| D8 (451-700) | 229,00 | ||
| D9 (oltre 700) | 434,10 |
Se hai necessità di consultare i contributi precedenti visualizza la pagina contributi ambientali per il recupero dei PFU dal 1 gennaio 2012 al 30 aprile 2012.
Ecopneus copyright 2008-2012 Ver: 1.2 Peja Design. Resp.: Giovanni Corbetta P. IVA: 06516590962 - Questo sito è gestito con oZone